Obstetrics and gynecology Group 2-1 - Urinary and digestive malformations of fetus and children, case guessing 【Obstetrics and gynecology Group】
时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|
08:00-08:20 | 专题发言 | 胎儿食管的超声观察及食管气管瘘的超声诊断 Fetal esophagus and tracheoesophageal fistula by ultrasound | 尚宁 Ning Shang | 广东省妇幼保健院 Guangdong Women and Children's Hospital |
08:20-08:40 | 专题发言 | 胎儿泌尿系统的超声诊断 Ultrasonic diagnosis of fetal urinary system | 邓学东 Xuedong Deng | 苏州大学附属医院 Suzhou Hospital Affiliated to Nanjing Medical University,Suzhou Municipal Hospital |
08:40-09:00 | 专题发言 | 多模态超声在儿童消化道疾病中的应用 Multimodal ultrasound in children with gastrointestinal diseases | 刘庆华 Qinghua Liu | 山东大学附属儿童医院 |
09:00-09:50 | 病例你我猜 |
Obstetrics and gynecology Group 2-2 - Fetal malformation and hysterosalpingography (2) 【Obstetrics and gynecology Group】
时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|
10:10-10:30 | 专题发言 | 高帧率造影在妇科肿瘤的应用 Application of high frame rate angiography in gynecological tumors | 耿京 Jing Geng | 北京大学人民医院 Peking University People's Hospital |
10:30-10:50 | 专题发言 | 盆底超声新进展及临床应用 New progress and clinical application of pelvic floor ultrasound | 张新玲 Xinling Zhang | 中山大学附属第三医院 |
10:50-11:10 | 专题发言 | 胎儿颅内血管畸形的超声诊断 Ultrasonic diagnosis of fetal intracranial vascular malformation | 赵胜 Sheng Zhao | 湖北省妇幼保健院 |
11:10-11:25 | 专题报告 | 孕产妇孕期肝胆疾病超声诊断要点 Ultrasonic diagnosis of hepatobiliary diseases in pregnant women | 郭佳 Jia Guo | 上海中医药大学附属曙光医院 Shuguang Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine |
11:25-11:33 | 大会发言 | 正常妊娠和胎儿发育受限妊娠胎盘微血管结构的MV-FlowTM显像特征 To be updated | 陈欣林 Xinlin Chen | 湖北省妇幼保健院(湖北省妇女儿童医院 ) Hubei Province Maternal and Child Health Hospital |
11:33-11:41 | 大会发言 | 产前超声诊断泄殖腔畸形面临的挑战及文献回顾 he challenges of prenatal ultrasound in the diagnosis of cloacal malformation and literature review | 万红蓓 Hongbei Wan | 湖南师范大学附属长沙市妇幼保健院 Changsha Women and Child Health Care Hospital affiliated to Hunan Normal University |
11:41-11:49 | 大会发言 | 圆锥动脉干畸形胎儿中心脏发育调控因子相关的罕见变异 The application of "left innominate vein-aortic branches view" in prenatal diagnosis of congenital cardiovascular anomalies | 石嘉伟 Jiawei Shi | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 Union Hospital, Tongji Medical College,Huazhong University of Science and Technology |
11:49-11:57 | 大会发言 | 丑角样鱼鳞病新发复合致病突变产前诊断致病突变 To be updated | 荆春丽 Chunli Jing | 大连医科大学附属第二医院 The Second Hospital of Dalian Medical University |
11:57-12:17 | 专题发言 | Fetal lymphatic malformations Fetal lymphatic malformations | TP Baskaran TP Baskaran | MSUM MSUM |
时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|
12:17-12:47 | 专题会 | “凤影”新技术在妇产超声的临床应用价值 | 陈欣林 | 湖北省妇幼保健院(湖北省妇女儿童医院 ) |
Obstetrics and gynecology Group 3-1 - Fetal anomalies and MDT 【Obstetrics and gynecology Group】
时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|
13:30-13:50 | 专题发言 | 早孕期先心病筛查线索与陷阱 Clues and traps of screening for congenital heart disease in early pregnancy | 谢红宁 Hongning Xie | 中山大学附属第一医院 The First Affiliated Hospital ,Sun Yat-sen University |
13:50-14:10 | 专题发言 | Fetal HQ: 精准量化评估胎儿心脏功能 Fetal HQ:Accurate quantitative evaluation of fetal heart function | 赵博文 Bowen Zhao | 浙江大学 |
14:10-14:30 | 专题发言 | 胎儿肠梗阻超声诊断新进展 New progress in ultrasonic diagnosis of fetal intestinal obstruction | 尹虹 Yin Hong | 山东省妇幼保健院 Shandong Maternal and Child Health Hospital |
14:30-14:55 | 先天性膈疝和上气道梗阻综合征的宫内治疗和评估 | |||
14:55-15:20 | 头头是道——巨脑-多小脑回-多指(趾)畸形-脑积水综合征一例MDT |
Obstetrics and gynecology Group 3-2 - Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (1) 【Obstetrics and gynecology Group】
时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|
15:40-15:55 | 专题报告 | 互联网医疗超声新业态的实践与思考 Practice and thought on the new business form of internet medical ultrasound | 郭君 Jun Guo | 北京大学斻天临床医学院航天中心医院 Aero Space Central Hospital |
15:55-16:10 | 专题报告 | 应用母胎血流监护早发重度子痫前期的临床价值研究 Significance of Maternal Fetal blood flow Surveillance on early-onset severe preeclampsia | 宋文龄 Wenling Song | 吉林大学第一医院 |
16:10-16:18 | 大会发言 | 三维超声定量指标对卵巢储备功能减低(DOR)患者 治疗疗效评估价值 Quantitative evaluation of three-dimensional ultrasound in patients with ovarian dysfunction (DOR) | 毛书霞 Shuxia Mao | 江苏省中医院 Affiliated Hospital of Nanjing University of TCM |
16:18-16:26 | 大会发言 | 基于超声图像的卷积神经网络模型预测附件包块的病理类型 Ultrasound image analysis using convolutional neural network for classificating the pathological type of ovarian masses | 陈高文 Gaowen Chen | 南方医科大学珠江医院 Zhujiang Hospital, Southern Medical University |
16:26-16:34 | 大会发言 | 超声造影技术在产后大出血诊治中的价值 Diagnostic and therapeutic value of contrast-enhanced ultrasound in patients with postpartum hemorrhage | 陈双和 Shuanghe Chen | 绍兴市上虞人民医院 Shangyu People`s Hospital of Shaoxing |
16:34-16:42 | 大会发言 | 三维能量多普勒测量胎盘容积及血管指数对早期胎儿生长受限的预测价值 The predictive value of placental volume and vascular indices measured by three-dimensional power doppler for the first-trimester fetal growth restriction | 巫裕花 Yuhua Wu | 广州乘信医疗器械有限公司 Nanfang Hospital, Southern Medical University |
16:42-16:50 | 大会发言 | 胎儿静脉导管或静脉导管样结构-下腔静脉异常分流与唐氏综合征的相关性研究 A study on the relevance of fetal ductus venosus or ductus venosus-like structures-inferior vena cava shunt abnormalities and Down's syndrome | 吴海芳 Haifang Wu | 山东大学齐鲁医院 |
16:50-16:58 | 大会发言 | 脐带边缘性附着的孕期进展 Clinical research on advancement and influencing factors of marginal cord insertion during the second trimester | 余转 Zhuan Yu | 江苏大学附属医院 |
16:58-17:06 | 大会发言 | 经腹部三维超声成像对正常胎儿颅后窝结构的定量评价 Quantitative evaluation of normal fetal posterior fossa anatomy using transabdominal three-dimensional ultrasound | 孙丽娟 Lijuan Sun | 首都医科大学附属北京妇产医院 Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital,Capital Medical University |
17:06-17:14 | 大会发言 | 盆底超声在女性盆底肿物诊断中的应用研究 The application of pelvic floor ultrasound in diagnosis of masses arising from female pelvic floor | 张美琴 Meiqin Zhang | 四川大学华西第二医院 West China Second University Hospital, Sichuan University |
17:14-17:22 | 大会发言 | 胎儿11-13+6孕周产前超声检查姿势量化分析 Research on Intelligent Measurement of Fetal Posture Standardized Crown-Rump Length | 罗欢嘉 Huanjia Luo | 惠州市中心人民医院 Huizhou Central People's Hospital |
17:22-17:30 | 大会发言 | 胎儿11-14周矢状面智能分割模型构建及训练方法探讨 A framework for 11-14 week’s Fetus Head Segmentation in Ultrasound Images: A multi-center stud | 董发进 Fajin Dong | 深圳市人民医院 |